Доска палубная, Доска террасная | |||||||||
Толщина | Ширина | Длина | Профиль | Порода дерева |
Сорт | Цена до 100 кв.м |
Цена от 100 кв.м |
Цена от 500 кв.м |
|
Доска палубная, Доска террасная | |||||||||
23 | 130 | 1-6м |
Доска палубная Доска террасная |
Сосна | АВ | 2710 | 2465 | 2240 | |
28 | 130 | 1-6м | Сосна | АВ | 3350 | 3050 | 2770 | ||
38 | 130 | 1-6м | Сосна | АВ | 4465 | 4060 | 3690 | ||
Доска для пола | |||||||||
23 | 125 | 1-6м | Сосна | АВ | 3020 | 2750 | 2330 | ||
28 | 125 | 1-6м | Сосна | АВ | 3480 | 3170 | 2880 | ||
38 | 125 | 1-6м | Сосна | АВ | 4640 | 4220 | 3835 | ||
Доска калиброванная, Прямой планкен | |||||||||
23 | 130 | 1-6м | Сосна | АВ | 2710 | 2465 | 2240 | ||
28 | 130 | 1-6м | Сосна | АВ | 3350 | 3050 | 2770 | ||
38 | 130 | 1-6м | Сосна | АВ | 4465 | 4060 | 3690 | ||
Косой планкен | |||||||||
18/20 | 113 | 1-6м | Сосна | АВ | 3120 | 2840 | 2580 | ||
Имитация бруса | |||||||||
23 | 125 | 1-6м | Сосна | АВ | 3020 | 2750 | 2330 | ||
Вагонка | |||||||||
18 | 125 | 1-6м | Сосна | АВ | 3020 | 2750 | 2330 | ||
Брусок (лага) | |||||||||
20 | 60 | 2-3м | Сосна | АВ | 176 | 160 | 145 | ||
40 | 60 | 2-3м | Сосна | АВ | 290 | 260 | 240 | ||
ОСИНА
|
|||||||||
Полог | |||||||||
30 | 100 | 1-3м | Осина | Экстра | 4682 | 4257 | 3870 | ||
Вагонка Штиль | |||||||||
16 | 76 | 1-3м | Осина | Экстра | 3322 | 3020 | 2750 | ||
16 | 100 | 1-3м | Осина | Экстра | 3490 | 3175 | 2885 | ||
16 | 125 | 1-3м | Осина | Экстра | 3655 | 3322 | 3020 | ||
Наличник | |||||||||
16 | 80 | 1-3м | Осина | Экстра | 3322 | 3020 | 2750 |
• Оказываем услуги по термомодификации пиломатериала разных пород древесины
• При заказе услуги по термомодификации, производим досушку пиломатериала до требуемой влажности